Tabela Prve Okružne lige

Tabela Prve lige rasinskog okruga za takmičarsku 2023/2024
# Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraza Golovi Kazne Poeni
1  Kopaonik 1931 Kopaonik 1931 18 16 1 1 58 - 10 0 49
2 Rubin (DS) Rubin (DS) 18 14 4 0 56 - 16 0 46
3 Jastrebac Jastrebac 18 15 1 2 53 - 18 0 46
4 Mačkovac Mačkovac 18 12 1 5 50 - 27 0 37
5 FUD FUD 18 10 1 7 49 - 29 0 31
6 Sloga (L) Sloga (L) 18 9 3 6 30 - 21 0 30
7 Sloga (D) Sloga (D) 18 8 2 8 34 - 30 0 26
8  Polet 57 Polet 57 18 8 1 9 36 - 40 0 25
9 Sloga (C) Sloga (C) 18 7 3 8 46 - 36 0 24
10 Gornji Stepoš Gornji Stepoš 18 7 3 8 25 - 29 0 24
11 Borac (B) Borac (B) 18 7 2 9 44 - 40 0 23
12 Trudbenik Trudbenik 18 6 4 8 42 - 35 0 22
13 Parunovac Parunovac 17 6 4 7 30 - 28 0 22
14  Gradina Gradina 18 6 2 10 49 - 58 0 20
15 Čitluk Čitluk 18 6 0 12 41 - 40 -1 17
16 Dedina Dedina 18 5 0 13 42 - 52 0 15
17 Bošnjane Bošnjane 17 3 0 14 19 - 63 -1 8
18 13. April 13. April 18 0 0 18 5 - 137 -1 -1

5

Takmičenja

48

Klubova

702

Odigranih utakmica

12856436

Poseta na sajtu

Najnovije vesti