Tabela Druge lige zapad

Tabela druge lige zapad za takmičarsku 2024/2025
# Tim Utakmica Pobeda Nerešeno Poraza Golovi Kazne Poeni
1 Mebit Mebit 19 16 3 0 52 - 7 0 51
2 Ribnik Ribnik 19 13 2 4 47 - 15 0 41
3  Gradina Gradina 19 12 4 3 65 - 35 0 40
4 Omladinac (U) Omladinac (U) 19 12 1 6 41 - 27 0 37
5 Jugovići Jugovići 19 11 1 7 40 - 28 0 34
6 Morava Morava 19 8 4 7 34 - 26 0 28
7 Mladost (MD) Mladost (MD) 18 9 1 8 38 - 41 0 28
8 Vinogradar (R) Vinogradar (R) 19 7 3 9 36 - 41 0 24
9 Stari Trstenik Stari Trstenik 19 6 3 10 30 - 38 -1 20
10 Kamenorezac Kamenorezac 18 5 1 12 34 - 50 -1 15
11 Sloboda 1948 Sloboda 1948 19 1 2 16 20 - 61 0 5
12 Rujišnik Rujišnik 19 0 1 18 8 - 76 -1 0

5

Takmičenja

48

Klubova

702

Odigranih utakmica

20427865

Poseta

Najnovije vesti